福清元洪师范五区八县历届毕业生人数统计表 | |||
市(县)名称 | 届名 | 人数 | 备注 |
一、福清 | 86-89(第一届) | 119 | 普师 |
87-90(第二届) | 133 | 普师 | |
88-91(第三届) | 142 | 普师 | |
89-92(第四届) | 160 | 普师 | |
90-93(第五届) | 151 | 普师137人、体师14人 | |
91-94(第六届) | 173 | 普师 | |
92-95(第七届) | 232 | 普师222人、体师10人 | |
93-96(第八届) | 227 | 普师 | |
94-97(第九届) | 271 | 普师 | |
95-98(第十届) | 329 | 普师 | |
96-99(第十一届) | 367 | 普师 | |
97-2000(第十二届) | 306 | 普师、进修校民师班50人 | |
98-2002(四年制)(第十三届) | 208 | 普师145人、中恩普师35人、民师班28人 | |
99-2003(四年制)(第十四届) | 23 | 普师 | |
合计 | 2841 | 普师2739人、体师24人、进修校民师班78人 | |
二、平潭 | 86-89(第一届) | 27 | 普师 |
87-90(第二届) | 35 | 普师 | |
88-91(第三届) | 76 | 普师 | |
89-92(第四届) | 75 | 普师 | |
90-93(第五届) | 70 | 普师69人、体师1人 | |
91-94(第六届) | 41 | 普师 | |
92-95(第七届) | 53 | 普师49人、体师4人 | |
93-96(第八届) | 41 | 普师 | |
94-97(第九届) | 18 | 普师 | |
95-98(第十届) | 10 | 普师 | |
96-99(第十一届) | 33 | 普师 | |
98-2002(四年制)(第十三届) | 51 | 普师39人、中恩普师12人 | |
99-2003(四年制)(第十四届) | 14 | 普师 | |
合计 | 544 | 普师539人、体师5人 | |
三、永泰 | 88-91(第三届) | 57 | 普师 |
89-92(第四届) | 47 | 普师 | |
90-93(第五届) | 2 | 体师2人 | |
91-94(第六届) | 45 | 普师 | |
92-95(第七届) | 3 | 体师3人 | |
93-96(第八届) | 36 | 普师 | |
97-2000(第十二届) | 54 | 普师 | |
98-2002(四年制)(第十三届) | 53 | 普师44人、中恩普师9人 | |
99-2003(四年制)(第十四届) | 14 | 普师 | |
合计 | 311 | 普师306人、体师5人 | |
四、连江 | 86-89(第一届) | 35 | 体师6人 |
87-90(第二届) | 8 | 体师7人 | |
90-93(第五届) | 70 | 体师8人 | |
92-95(第七届) | 63 | 体师9人 | |
95-98(第十届) | 18 | 体师10人 | |
98-2002(四年制)(第十三届) | 23 | 体师11人 | |
合计 | 217 | 体师12人 | |
五、长乐 | 86-89(第一届) | 12 | 普师 |
90-93(第五届) | 47 | 普师46人、体师1人 | |
91-94(第六届) | 45 | 普师 | |
92-95(第七届) | 3 | 体师3人 | |
93-96(第八届) | 38 | 普师 | |
94-97(第九届) | 51 | 普师 | |
98-2002(四年制)(第十三届) | 13 | 中恩普师13人 | |
合计 | 209 | 普师205人、体师4人 | |
六、罗源 | 88-91(第三届) | 7 | 普师 |
90-93(第五届) | 1 | 体师1人 | |
92-95(第七届) | 1 | 体师1人 | |
94-97(第九届) | 20 | 普师 | |
97-2000(第十二届) | 40 | 普师 | |
98-2002(四年制)(第十三届) | 5 | 中恩普师5人 | |
合计 | 74 | 普师72人、体师2人 | |
七、闽侯 | 90-93(第五届) | 4 | 体师4人 |
92-95(第七届) | 3 | 体师3人 | |
98-2002(四年制)(第十三届) | 15 | 中恩普师15人 | |
99-2003(四年制)(第十四届) | 17 | 普师 | |
合计 | 39 | 普师32、体师7人 | |
八、闽清 | 90-93(第五届) | 2 | 体师2人 |
92-95(第七届) | 6 | 体师6人 | |
98-2002(四年制)(第十三届) | 9 | 中恩普师9人 | |
99-2003(四年制)(第十四届) | 11 | 普师 | |
合计 | 28 | 普师20人、体师8人 | |
九、晋安区 | 90-93(第五届) | 1 | 体师1人 |
92-95(第七届) | 2 | 体师2人 | |
94-97(第九届) | 2 | 普师 | |
95-98(第十届) | 11 | 普师 | |
98-2002(四年制)(第十三届) | 4 | 普师 | |
合计 | 20 | 普师17人,体师3人 | |
十、台江区 | 92-95(第七届) | 1 | 体师 |
94-97(第九届) | 1 | 普师 | |
95-98(第十届) | 2 | 普师 | |
96-99(第十一届) | 1 | 普师 | |
98-2002(四年制)(第十三届) | 4 | 普师 | |
合计 | 9 | 普师8人,体师1人 | |
十一、仓山区 | 90-93(第五届) | 1 | 体师 |
92-95(第七届) | 2 | 体师 | |
95-98(第十届) | 7 | 普师 | |
98-2002(四年制)(第十三届) | 6 | 普师 | |
合计 | 16 | 普师13人,体师3人 | |
十二、马尾区 | 90-93(第五届) | 1 | 体师 |
92-95(第七届) | 1 | 体师 | |
94-97(第九届) | 2 | 普师 | |
95-98(第十届) | 4 | 普师 | |
96-99(第十一届) | 1 | 普师 | |
98-2002(四年制)(第十三届) | 4 | 普师 | |
合计 | 13 | 普师11人,体师2人 | |
十三、鼓楼区 | 92-95(第七届) | 1 | 体师 |
98-2002(四年制)(第十三届) | 2 | 普师2人 | |
合计 | 3 | 普师2人,体师1人 | |
注:1.福清元洪师范共毕业十四届普师学生4175人;两届体师毕业生71人;两届民师毕业生78人;合计4324人(其中福清2841人,平潭544人,永泰311人,连江217人,长乐209人,罗源74人,闽候39人,闽清28人,晋安区20人,台江区9人,仓山区16人,马尾区13人,鼓楼区3人)。2.普师毕业生到福建师大深造的20人,到福建师大福清分校深造3人。 |